用戶反饋
網(wǎng)站地圖


截止2025.11.17,
成立以來(lái)收益率
17.35%


截止2025.11.17,
成立以來(lái)收益率
10.98%
新手上路
直銷服務(wù)
誠(chéng)聘英才
單據(jù)下載
免責(zé)條款
政策法規(guī)
常見問(wèn)題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-17 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% | 1.58% | 17.35% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | 1.36% | 15.98% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-17 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 1.49% | 10.98% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | 1.72% | 3.79% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-17 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | 1.53% | 3.55% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 1.07% | 2.96% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | 0.99% | 2.80% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.08% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-17 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% | 2.34% | 2.32% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-17 | 1.0250 | 1.0250 | -0.08% | 2.50% | 2.50% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-17 | 1.1916 | 1.3036 | 0.09% | 9.56% | 31.61% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-17 | 1.0738 | 1.1798 | 0.09% | 1.91% | 18.30% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | 0.17% | 0.17% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-17 | 1.0289 | 1.1749 | 0.02% | 1.24% | 18.27% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-17 | 1.0772 | 1.1222 | 0.07% | 0.19% | 12.28% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-14 | 1.0475 | 1.1525 | 0.01% | 2.20% | 16.00% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂(lè)一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | 1.00% | 7.83% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-11-14 | 1.1001 | 1.1561 | 0.01% | 3.12% | 16.06% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-11-17 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | 0.86% | 0.86% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-11-17 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-11-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | 0.83% | 0.83% | 正常開放 | |
| 東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-11-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 0.69% | 0.69% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-17 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.58% | 0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-17 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-17 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% | -0.87% | -0.87% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | -0.80% | -0.80% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-11-17 | 1.2694 | 1.2694 | 0.08% | 8.03% | 26.94% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-11-17 | 1.2681 | 1.2681 | 0.08% | 7.97% | 26.81% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-11-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | 0.25% | 0.25% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-11-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | -0.06% | -0.06% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-11-17 | 1.0682 | 1.0682 | -0.53% | 5.95% | 6.82% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-11-17 | 1.0593 | 1.0593 | -0.54% | 5.57% | 5.93% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-11-17 | 1.1817 | 1.1817 | -0.16% | 15.82% | 18.17% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-11-17 | 1.1702 | 1.1702 | -0.16% | 15.40% | 17.02% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-11-17 | 1.6065 | 1.6065 | -0.07% | 41.57% | 60.65% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-11-17 | 1.5561 | 1.5561 | -0.08% | 41.32% | 55.61% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-11-17 | 0.9309 | 0.9309 | -0.79% | 11.98% | -6.91% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-11-17 | 0.9300 | 0.9300 | -0.78% | 11.89% | -7.00% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-11-17 | 0.9372 | 0.9372 | -0.21% | 6.83% | -6.28% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-11-17 | 0.9298 | 0.9298 | -0.21% | 6.63% | -7.02% | 正常開放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-11-17 | 1.2508 | 1.2508 | -0.31% | 13.51% | 25.08% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-11-17 | 1.0499 | 1.0499 | -1.10% | 4.99% | 4.99% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-11-17 | 1.0424 | 1.0424 | -1.10% | 4.24% | 4.24% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-11-17 | 0.6835 | 0.6835 | -1.10% | 4.99% | 4.99% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-11-17 | 0.7071 | 0.7071 | -1.10% | 4.99% | 4.99% | 暫停申購(gòu) | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-11-14 | 0.9964 | 0.9964 | -0.12% | -0.36% | -0.36% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-11-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.12% | -0.42% | -0.42% | 封閉期 |
| 東海價(jià)值臻選混合A | 024683 | 2025-11-17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.85% | 0.23% | 0.23% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合C | 024684 | 2025-11-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.85% | 0.25% | 0.25% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合D | 024685 | 2025-11-17 | 0.7553 | 0.7553 | -0.85% | 1.21% | 1.21% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合E | 024686 | 2025-11-17 | 0.6629 | 0.6629 | -0.85% | 1.19% | 1.19% | 正常開放 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-11-17 | 0.5630 | 0.5630 | 0.36% | 17.78% | -43.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-17 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% | 1.58% | 17.35% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | 1.36% | 15.98% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-17 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 1.49% | 10.98% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | 1.72% | 3.79% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-17 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | 1.53% | 3.55% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 1.07% | 2.96% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | 0.99% | 2.80% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.08% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-17 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% | 2.34% | 2.32% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-17 | 1.0250 | 1.0250 | -0.08% | 2.50% | 2.50% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-17 | 1.1916 | 1.3036 | 0.09% | 9.56% | 31.61% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-17 | 1.0738 | 1.1798 | 0.09% | 1.91% | 18.30% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | 0.17% | 0.17% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-17 | 1.0289 | 1.1749 | 0.02% | 1.24% | 18.27% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-17 | 1.0772 | 1.1222 | 0.07% | 0.19% | 12.28% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-14 | 1.0475 | 1.1525 | 0.01% | 2.20% | 16.00% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂(lè)一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | 1.00% | 7.83% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-11-14 | 1.1001 | 1.1561 | 0.01% | 3.12% | 16.06% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-11-17 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | 0.86% | 0.86% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-11-17 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-11-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | 0.83% | 0.83% | 正常開放 | |
| 東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-11-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 0.69% | 0.69% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-17 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.58% | 0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-17 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-17 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% | -0.87% | -0.87% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | -0.80% | -0.80% | 暫停申購(gòu) |
選擇東海
專戶動(dòng)態(tài)
投研團(tuán)隊(duì)
業(yè)務(wù)介紹
信息披露
財(cái)經(jīng)要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業(yè)
股東介紹
組織架構(gòu)
誠(chéng)聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商

